Frokost, morgensvømming, barnebursdag eller kajakk-trening? Se om vi tilbyr noe for deg!
Tirsdager og torsdager i tørrkafeen.
07:30 – 08:30
Brød, rundstykker, egg, bacon, salater, grønnsaker, frukt og deilig pålegg.
Pris for en frokost: 130,-
Klippekort 10 frokoster: 993,-
Vi tilbyr også TooGoodToGo
Tirsdager og torsdager 06:30 – 08:00
En deilig start på morgenen, rolig i anlegget før skolesvømmingen starter.
Rabattert inngang frem til klokken 08:00.
Gratis inngang for Scandic-gjester frem til 08:00.
Tirsdager 20:00 – 20:45
Nybegynner og teknikkforbedring.
Ingen påmelding, bare møt opp.
Du betaler vanlig inngangsbillett.
Å feire badebursdag i Nordlysbadet er et godt alternativ.
Badebursdagene arrangeres lørdag og søndag da vi har bemannet kjøkken/kafé.
I skolens sommerferie og på røde dager vi holder åpent kan vi også ta i mot feiring.
Dere kan bade, spise og kose dere i vårt fantastiske anlegg så lenge dere selv ønsker.
Vi reserverer og dekker på bord til dine gjester for bespisning. Bordet er deres i 1 time fra maten er servert. Vi kan også arrangere skliekonkurranse for deltakerne. Dette avtales nærmere ved bestilling og koster ikke noe ekstra.
Barnebursdag koster kr.273,- per person.
Meny på badebursdag:
Pizza – 2 stykker pr person
(ingredienser på pizzaen kan avtales på forhånd; skinke og/eller pepperoni)
Det følger med drikke (slurp) og valgfri kule is (en kule).
Prisene inkluderer mat og inngang, samt også gratis inngang for ledsagere.
Ledsagere må betale for mat og drikke de inntar. Bestilles fra vår meny.
For at vi skal ta på oss og arrangere badebursdag for dere, må det være min 5 og max 14 betalende gjester.
Det betales ved ankomst, og bestillingen må gjøres senest to uker i forveien. Blir det færre eller flere gjester enn det som er bestilt, ber vi om dette korrigeres ved ankomst.
Ved bestilling avtaler vi tidspunkt for når dere ønsker å spise. Bespisningen foregår i badekafeen.
For øvrig gjelder Nordlysbadets reglement.
Bestilling gjøres på mail til postmottak.nordlysbadet@alta.kommune.no
Velkommen
Tirsdager kl 20:00 i Aktivitetsbassenget
Pris: Vanlig inngangsbillett 163,-
Bassengtrening mandager fra 1. mandag i januar frem til påske.
Kom å prøv deg en eller to ganger, før du melder deg inn. Da betaler du vanlig inngangsbillett.
Utover dette, hvis man vil fortsette, melder man seg inn i kajakklubben.
For de som ikke har årskort i nordlysbadet, koster inngang kr. 163,- før kl. 19.00 og kr. 82,- etter kl. 19.00.
Husk å gi beskjed om det til den som tar betalt om dere kommer etter kl 19.
Vi har to klubber som har reservert baner/basseng til trening og barnesvømmekurs på ettermiddag/kveld.
Mosjons baner, bane 1 og 2, er for publikum som ønsker å svømme (Reservert = Svømmeklubb, 1/2 Res=halve hev/senk basseng reservert).
Mandag | Heve/senke | Bane 6 | Bane 5 | Bane 4 | Bane 3 | Bane 2 | Bane 1 | ||
Fra | Til | Mosjon | Mosjon | ||||||
1545 | 1615 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1615 | 1645 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1645 | 1715 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1715 | 1745 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1745 | 1815 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1815 | 1845 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1845 | 1915 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1915 | 1945 | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |||
1945 | 2100 | Reservert | Reservert | ||||||
Tirsdag | Heve/senke | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | ||
Fra | Til | Basseng | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1545 | 1615 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1615 | 1645 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1645 | 1715 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |||
1715 | 1745 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1745 | 1815 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1815 | 1845 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1845 | 1915 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1915 | 1945 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1945 | 2000 | ||||||||
Onsdag | Heve/senke | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | ||
Fra | Til | Basseng | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1545 | 1615 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1615 | 1645 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1645 | 1715 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1715 | 1745 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1745 | 1815 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1815 | 1845 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1845 | 1915 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1915 | 1945 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1945 | 2000 | ||||||||
Torsdag | Heve/senke | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | Stupe- | |
Fra | Til | Basseng | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | basseng |
1545 | 1615 | Mosjon | Mosjon | ||||||
1615 | 1645 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1645 | 1715 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1715 | 1745 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1745 | 1815 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1815 | 1845 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1845 | 1915 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1915 | 1945 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1945 | 2000 | ||||||||
Fredag | Heve/senke | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | ||
Fra | Til | Basseng | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1500 | 1530 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |||
1530 | 1600 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |||
1600 | 1630 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1630 | 1700 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1700 | 1730 | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |||
1730 | 1800 | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |||
1800 | 1830 | Mosjon | Mosjon | ||||||
1830 1900 Mosjon Mosjon | |||||||||
1900 1930 Mosjon Mosjon Lørdag/Søndag og skolens sommerferie, påskeferie og juleferie: |
Vi har to klubber som har reservert baner/basseng til trening og barnesvømmekurs på ettermiddag/kveld.
Mosjons baner, bane 1 og 2, er for publikum som ønsker å svømme (Reservert = Svømmeklubb, 1/2 Res=halve hev/senk basseng reservert).
Mandag | Heve/senke | Bane 6 | Bane 5 | Bane 4 | Bane 3 | Bane 2 | Bane 1 | ||
Fra | Til | Mosjon | Mosjon | ||||||
1545 | 1615 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1615 | 1645 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1645 | 1715 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1715 | 1745 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1745 | 1815 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1815 | 1845 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1845 | 1915 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1915 | 1945 | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |||
1945 | 2100 | Reservert | Reservert | ||||||
Tirsdag | Heve/senke | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | ||
Fra | Til | Basseng | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1545 | 1615 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1615 | 1645 | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||||
1645 | 1715 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |||
1715 | 1745 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1745 | 1815 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1815 | 1845 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1845 | 1915 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1915 | 1945 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1945 | 2000 | ||||||||
Onsdag | Heve/senke | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | ||
Fra | Til | Basseng | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1545 | 1615 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1615 | 1645 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1645 | 1715 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1715 | 1745 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1745 | 1815 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1815 | 1845 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1845 | 1915 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1915 | 1945 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1945 | 2000 | ||||||||
Torsdag | Heve/senke | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | Stupe- | |
Fra | Til | Basseng | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | basseng |
1545 | 1615 | Mosjon | Mosjon | ||||||
1615 | 1645 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1645 | 1715 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1715 | 1745 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1745 | 1815 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1815 | 1845 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1845 | 1915 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1915 | 1945 | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | ||
1945 | 2000 | ||||||||
Fredag | Heve/senke | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | Bane | ||
Fra | Til | Basseng | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1500 | 1530 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |||
1530 | 1600 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |||
1600 | 1630 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1630 | 1700 | 1/2Res | Reservert | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |
1700 | 1730 | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |||
1730 | 1800 | Reservert | Reservert | Reservert | Mosjon | Mosjon | |||
1800 | 1830 | Mosjon | Mosjon | ||||||
1830 1900 Mosjon Mosjon | |||||||||
1900 1930 Mosjon Mosjon Lørdag/Søndag og skolens sommerferie, påskeferie og juleferie: |